MASCULÍ B
PASSEN ELS MILLORS DE CADA GRUP I EL MILLOR SEGON
GRUP 1 | Kiku/Manolo | F.Salvatierra/E.Lisbona | M.Lorente/G.Catena | M.Noci/J.Deniz |
Kiku/Manolo | – | 6-2 6-2 | 6-4 6-2 | 6-2 6-2 |
F.Salvatierra/E.Lisbona | – | – | 6-7 6-1 6-7 (6) | 6-2 6-2 |
M.Lorente/G.Catena | – | – | – | 6-2 6-2 |
M.Noci/J.Deniz | – | – | – | – |
GRUP 2 | I.Martin/M.Batista | D.Lozano/X.Jimenez | G.Nicolau/J.Mir | G.Jorba/R.Arjona |
I.Martin/M.Batista | – | 6-2 7-5 | 4-6 7-5 6-7 (12) | 3-6 4-6 |
D.Lozano/X.Jimenez | – | – | 6-7 6-7 | 2-6 3-6 |
G.Nicolau/J.Mir | – | – | – | 6-4 6-2 |
G.Jorba/R.Arjona | – | – | – | – |
GRUP 3 | A.Malonda/A.Bujardon | A.Dinaret/M.Guillemas | M.Alcaide/O.Martínez | I.Balaguer/A.Martinez |
A.Malonda/A.Bujardon | – | 7-6 6-2 | 6-0 6-0 | 2-6 3-6 |
A.Dinaret/M.Guillemas | – | – | 6-2 6-3 | 6-7 3-6 |
M.Alcaide/O.Martínez | – | – | – | 4-6 2-6 |
I.Balaguer/A.Martinez | – | – | – | – |
GRUP 4 | A.Liste/R.Gonzalez | A.Valero/A.Fornies | M.Gasulla/A.Corbalan | P.Nieves/N.Martinez |
A.Liste/R.Gonzalez | – | 4-6 3-6 | 0-6 2-6 | 4-6 2-6 |
A.Valero/A.Fornies | – | – | 5-7 4-6 | 4-6 1-6 |
M.Gasulla/A.Corbalan | – | – | – | 6-3 6-2 |
P.Nieves/N.Martinez | – | – | – | – |
GRUP 5 | C.Almuzara/K.Mehdipanah | D.Semper/S.Adan | E.Capeta/D.Buireu | L.Aldighieri/X.Gladiador |
C.Almuzara/K.Mehdipanah | – | 6-2 6-3 | 4-6 2-6 | 6-1 6-2 |
D.Semper/S.Adan | – | – | 1-6 3-6 | 4-6 6-7 |
E.Capeta/D.Buireu | – | – | – | 6-2 7-6 |
L.Aldighieri/X.Gladiador | – | – | – | – |
GRUP 6 | M.Guiró/S.Peralta | S.Zapata/R.Blanch | A.Amat/C.Pelaez | J.Perez/U.Gomez |
M.Guiró/S.Peralta | – | 6-3 5-7 6-7 (8) | 3-6 6-4 6-7 (5) | 6-4 6-4 |
S.Zapata/R.Blanch | – | – | 7-6 6-7 7-6 (2) | 6-0 6-1 |
A.Amat/C.Pelaez | – | – | – | 6-7 7-5 7-6(4) |
J.Perez/U.Gomez | – | – | – | – |
GRUP 7 | T.Paloma/S.Ribas | J.Pratdepadua/J.Calderon | M.Ropero/J.Negro | A.Coma/M.Martinez |
T.Paloma/S.Ribas | – | 3-6 4-6 | 0-6 1-6 | 6-2 6-2 |
J.Pratdepadua/J.Calderon | – | – | 3-6 1-6 | 5-7 6-2 7-6(6) |
M.Ropero/J.Negro | – | – | – | 6-3 6-3 |
A.Coma/M.Martinez | – | – | – | – |
FASE FINAL
QUARTS 1 – DIUMENGE 10:00 – CAPETA/BUIREU VS BALAGUER/MARTINEZ
QUARTS 2 – DIUMENGE 9:00 – ROPERO/NEGRO VS BUJARDON/MALONDA 6-4 6-7 7-10
SEMIFINAL 1 – DIUMENGE 11:00 BUJARDON/MALONDA VS BALAGUER/MARTINEZ
FINAL – DIUMENGE TARDA
SEMIFINAL 2 – DIUMENGE 12:00 CORBALAN/GASULLA VS ZAPATA/BLANCH
QUARTS 3 – DIUMENGE 10:00 – CORBALAN/GASULLA VS NICOLAU/MIR
QUARTS 4 – DIUMENGE 9:00 – K.AGUILERA/MANOLO VS ZAPATA/BLANCH 6-4 6-3
SORTEIG PRESENCIAL DESPRÉS DE LES FINALS
Add Comment