MASCULÍ B+
PASSA LA MILLOR PARELLA DE CADA GRUP
GRUP 1 | A.Plana/P.Nieves | N.Moure/M.Olmedo | A.Berruezo/M.Lloret | P.Geijsen/I.Benitez |
A.Plana/P.Nieves | – | DIMARTS 11 – 20:00 | DISSABTE 15 – 17:00 | DIVENDRES 14 – 16:00 |
N.Moure/M.Olmedo | – | – | DIVENDRES 14 – 18:00 | DISSABTE 15 – 17:00 |
A.Berruezo/M.Lloret | – | – | – | DIUMENGE 9 – 20:00 |
P.Geijsen/I.Benitez | – | – | – | – |
GRUP 2 | A.Vazquez/J.Trull | I.Balaguer/A.Martinez | Ll.Carrillo/A.Corbalan | E.Schroeder/A.Albiol |
A.Vazquez/J.Trull | – | DIMECRES 12 – 19:00 | DISSABTE 15 – 12:00 | DIMARTS 11 – 19:00 |
I.Balaguer/A.Martinez | – | – | DIVENDRES 14 – 19:00 | DISSABTE 15 – 12:00 |
Ll.Carrillo/A.Corbalan | – | – | – | DIUMENGE 9 – 12:30 |
E.Schroeder/A.Albiol | – | – | – | – |
GRUP 3 | J.Gimenez/F.Barnadas | L.Aldigheri/M.Bosch | S.Zapata/R.Blanch | A.Corominas/A.Mayol |
J.Gimenez/F.Barnadas | – | DISSABTE 15 – 11:00 | DIVENDRES 14 – 20:00 | DIUMENGE 9 – 18:00 |
L.Aldigheri/M.Bosch | – | – | DISSABTE 15 – 18:30 | DIVENDRES 14 – 17:00 |
S.Zapata/R.Blanch | – | – | – | DILLUNS 10 – 19:30 |
A.Corominas/A.Mayol | – | – | – | – |
GRUP 4 | R.Serra/A.Herraiz | M.Guillemas/P. de Maya | R.Mayol/O.Martinez | R.Salvatierra/R.Pottier |
R.Serra/A.Herraiz | – | DIUMENGE 9 – 17:00 | DIMARTS 11 – 22:00 | DISSABTE 15 – 13:00 |
M.Guillemas/P. de Maya | – | – | DIMECRES 12 – 20:00 | DILLUNS 10 – 19:30 |
R.Mayol/O.Martinez | – | – | – | DISSABTE 15 – 19:00 |
R.Salvatierra/R.Pottier | – | – | – | – |
FASE FINAL
SEMIFINAL 1 –
FINAL –
SEMIFINAL 2 –
SORTEIG PRESENCIAL DESPRÉS DE LES FINALS
Add Comment