MIXTE C
PASSEN ELS PRIMERS DE CADA GRUP
GRUP 1 | L.Ruiz/S.Lopez | S.Lara/C.Romero | P.Ruf/M.Valero | B.Gimenez/N.Moure |
L.Ruiz/S.Lopez | – | 6-1 6-3 | 6-3 6-3 | 7-6 0-6 6-7 (9) |
S.Lara/C.Romero | – | – | 5-7 6-2 6-7 (3) | 6-7 5-7 |
P.Ruf/M.Valero | – | – | – | 4-6 3-6 |
B.Gimenez/N.Moure | – | – | – | – |
GRUP 2 | B.Faura/J.Sancho | Victor/Sonia | M.Perez/P.Perez | M.Garcia/I.Gonzalez |
B.Faura/J.Sancho | – | 4-6 6-7 | 2-6 3-6 | 6-0 6-0 |
Victor/Sonia | – | – | 4-6 2-6 | 2-6 6-3 7-6 |
M.Perez/P.Perez | – | – | – | 5-7 6-1 7-6 (8) |
M.Garcia/I.Gonzalez | – | – | – | – |
GRUP 3 | N.Gasulla/V.Gasulla | Daniel/Jennifer | M.Lorente/D.Garcia | R.Escoz/A.Yelo |
N.Gasulla/V.Gasulla | – | 7-5 6-7 6-7 (8) | 4-6 3-6 | 6-1 4-6 6-7 (8) |
Daniel/Jennifer | – | – | 6-2 4-6 6-7 (3) | DIVENDRES 11 – 17:00 |
M.Lorente/D.Garcia | – | – | – | 6-1 6-1 |
R.Escoz/A.Yelo | – | – | – | – |
GRUP 4 | A.Lorente/I.Panicello | D.D’Argila/H.Mendoza | G.Pelaez/J.Durà | A.Monsonis/C.Paloma |
A.Lorente/I.Panicello | – | 0-6 0-6 | 0-6 1-6 | 6-2 6-2 |
D.D’Argila/H.Mendoza | – | – | 6-0 6-3 | 6-1 6-4 |
G.Pelaez/J.Durà | – | – | – | 6-2 6-2 |
A.Monsonis/C.Paloma | – | – | – | – |
FASE FINAL
SEMIFINAL – DIUMENGE 13:00 – D’ARGILA/MENDOZA VS GIMENEZ/MOURE
FINAL – DIUMENGE 18:15
SEMIFINAL – DIUMENGE 13:00 – PEREZ/PEREZ VS LORENTE/GARCIA
SORTEIG DE REGALS PRESENCIAL – DESPRÉS DE LES FINALS
Add Comment